Geluiden www.luister-post-zutphen.nl
Name Last modified Size Description
.. 04-Sep-2010 19:42 14K
tripoli.WAV 28-Aug-2009 14:01 19511.3K
5.505.00 SHANNON VOLMET.WAV18-Mar-2010 18:35 2118.8K
1.677 USB.WAV 02-Oct-2009 22:54 1943.8K
1.680 USB.WAV 28-Aug-2009 13:53 2025.1K
2.226. Britich coast.WAV24-Oct-2009 06:48 2075.1K
1.890 Nederlands.WAV 28-Aug-2009 13:54 1947K
2.720 ombekent USB.WAV 08-Nov-2009 02:05 1975.2K
2.761.00 Oostende radio.WAV24-Oct-2009 06:52 3100.1K
5.450 UK Royal Air Force VOLMET.WAV03-Oct-2009 15:02 1993.8K
2.182 test oproepen.WAV 28-Aug-2009 13:54 2734.5K
4.515 27-03-2008.WAV 28-Aug-2009 13:56 1795.4K
2.624 .WAV 26-Oct-2009 05:06 1987.6K
1.620 Khz USB.WAV 28-Aug-2009 13:53 348.5K
8.728 USB ombekent.WAV 05-Nov-2009 08:59 1981.3K
1.692 Rogoland radio weerbericht.WAV24-Oct-2009 23:27 2231.3K
2.182 Nederlandse kustwacht.WAV28-Aug-2009 13:54 222K
2.720.00.WAV 28-Aug-2009 13:54 1820.7K
2.753 deel 2.WAV 28-Aug-2009 13:55 3495.4K
6.604 NEW YORK RADIO VOLMET.WAV02-Oct-2009 23:37 2237.6K
3.787.wav 28-Aug-2009 13:56 4195.4K
2.753.WAV 28-Aug-2009 13:56 12448.5K
5.696 kustwacht USA.WAV 28-Aug-2009 13:57 929.8K
5.790 numer station 06-12-2008.WAV28-Aug-2009 13:57 359.7K
5.696 kustwacht USA 2.WAV28-Aug-2009 13:57 3751.7K
8.825 waarschuwing aan de russen !!.WAV28-Aug-2009 13:57 731.8K
ijsland.WAV 28-Aug-2009 13:58 5948.5K
KLM op 5.998 08-03-09.WAV28-Aug-2009 13:58 457.9K
8.930.WAV 28-Aug-2009 13:58 5981.3K
8.957 SHANNON VOLMET.WAV05-Nov-2009 08:57 1950.1K
3.485 GANER VOLMET SERVICE.WAV02-Oct-2009 23:06 2012.6K
Nerderlandse kustwacht.WAV28-Aug-2009 13:59 2581.4K
6.501 National Hurricane Center.WAV02-Oct-2009 23:27 2837.6K
4.426.National Hurricane Center.WAV18-Oct-2009 03:46 3000.1K
2.306.WAV 28-Aug-2009 13:54 531.3K
1.785 Rogoland Farsund radio.WAV24-Oct-2009 23:23 1981.4K
2.680 ombekent.WAV 24-Oct-2009 23:39 1987.6K
2.642 .WAV 26-Oct-2009 05:06 1975.2K
4.625 spy-station.WAV 26-Oct-2009 05:17 1169K
8.764.00 USB National Hurricane Center.WAV14-Jun-2010 23:49 2743.8K
5.900 AM cijver station.WAV05-Nov-2009 08:12 1356.6K
6.632 USB Schipers gecordeerd.WAV05-Nov-2009 08:31 2287.6K
7.560 USB ombekent.WAV 05-Nov-2009 08:40 1312.6K
1.734.00 Noors weerbericht .WAV28-Aug-2009 13:53 1732.9K
2.616.50 Volmet.WAV 08-Nov-2009 02:05 2987.6K
1.797.00 ombekent.WAV 17-Nov-2009 22:14 2356.3K
1.694 ombekent USB.WAV 19-Nov-2009 02:15 956.5K
2.727.00 ombekent USB.WAV19-Nov-2009 02:50 2093.8K
2.810.00 ombekent USB.WAV19-Nov-2009 02:53 2187.6K
2.890.00 ombekent USB.WAV19-Nov-2009 02:55 1681.3K
1.925.00 ombekent USB.WAV08-Dec-2009 20:00 2231.9K
1.704.00 Noors weerbericht.WAV15-Dec-2009 21:49 2875.1K
1.758.00 USB Noors weerbericht.WAV15-Dec-2009 21:59 2331.3K
1.743.00 ombekent.WAV 23-Dec-2009 07:31 1112.6K
2.810.WAV 28-Aug-2009 13:55 626.7K
1.656 USB 23-01-2010.WAV23-Jan-2010 21:14 4100.1K
1.674 USB 23-01-2010.WAV23-Jan-2010 22:05 3343.8K
5.680 ROYAL AIRFORCE KINLOSS RESCUE.WAV03-Nov-2009 17:03 7215.1K
4.107.00 ombekent USB.WAV18-Mar-2010 18:18 2006.3K
4.363.00 USB weerbericht.WAV18-Mar-2010 18:29 2237.6K
3.413 SHANNON VOLMET.WAV02-Oct-2009 22:54 1312.6K
3.134 USB oefening army.WAV17-Apr-2010 22:39 20777.9K
7.608.00 AM onbekent cijver station.WAV05-Jun-2010 01:54 2181.7K
4.724..00 USB USAF High frequency global communications system.WAV19-Jun-2010 23:55 3837.7K
11.253.00 USB Volnet.WAV14-Jun-2010 23:48 1981.3K
10.051.00 USB Volnet.WAV14-Jun-2010 23:49 3131.4K
12.788.00 USB National Hurricane Center.WAV14-Jun-2010 23:49 2600.1K
13.270.00 USB NewYork radio.WAV14-Jun-2010 23:49 2618.9K
6.712..00 USB USAF High frequency global communications system.WAV19-Jun-2010 23:54 4038K
9.016.00 USA ARMY USB.WAV20-Jun-2010 00:24 3606.6K
11.175.00 USB USAF High frequency global communications system.WAV20-Jun-2010 01:48 868.9K
2.753.00 USB Den Helder kustwacht.WAV29-Jun-2010 20:03 2450.4K
2.749.00 ombekent USB.WAV15-Jul-2010 02:50 2981.3K
8.788.00 National Hurricane Center USB.WAV02-Aug-2010 05:41 3243.9K