Geluiden www.luister-post-zutphen.nl
Name Last modified Size Description
.. 07-Feb-2012 19:15 30K
3.470.00 ombekend USB 27-05-2011.WAV08-Sep-2011 13:39 493.8K
1.674.00 ombekend USB 23-01-2010.WAV08-Sep-2011 19:18 3343.8K
2.522.00 ombekend USB 01-10-2011.WAV01-Oct-2011 03:15 504.8K
8.728.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:07 1981.3K
6.992.40 ombekend USB 03-04-2011.WAV08-Sep-2011 19:07 503.7K
5.258.50 ombekend USB 03-02-2011.WAV08-Sep-2011 19:08 7400.3K
7.891.00 ombekend USB 11-08-2011.WAV08-Sep-2011 13:39 534.5K
2.753.00 ombekend.WAV 08-Sep-2011 19:14 12448.5K
8.265.00 ombekend USB 17-04-2011.WAV08-Sep-2011 19:07 548.6K
3.485.00 ombekend LSB 17-02-2011.WAV08-Sep-2011 13:41 2750.1K
3.430.00 ombekend USB.WAV09-Sep-2011 02:33 525.1K
1.925.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:17 2231.9K
1.743.00 ombekend.WAV 08-Sep-2011 19:17 1112.6K
7.560.00 ombekend.WAV 08-Sep-2011 19:07 1312.6K
3.010.00 ombekend USB 18-02-2011.WAV08-Sep-2011 19:11 2525.1K
4.180.00 ombekend USB (RUS) 13-01-2011.WAV08-Sep-2011 19:09 2112.6K
2.890.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:13 1681.3K
2.010.00 ombekend LSB 29-01-2011.WAV08-Sep-2011 19:16 2543.8K
3.230.00 ombekend USB 12-04-2011.WAV08-Sep-2011 19:11 506.3K
2.140.00 ombekend USB 27-11-2010.WAV08-Sep-2011 19:16 3125.4K
3.905.00 ombekend LSB.WAV08-Sep-2011 19:11 4312.7K
3.787.00 ombekend .wav 08-Sep-2011 19:11 4195.4K
2.642.00 ombekend .WAV 08-Sep-2011 19:15 1975.2K
13.137.00 ombekend met een telefoon schakeling USB 24-02-2011.WAV08-Sep-2011 19:17 3075.4K
2.642.00 ombekend.WAV 08-Sep-2011 13:47 1975.2K
3.953.00 ombekend LSB.WAV08-Sep-2011 19:10 5076.2K
4.066.00 ombekend.WAV 08-Sep-2011 19:09 2325.1K
6.660.00 ombekend Franstalig met data geluid er door heen LSB 07-09-2011.WAV08-Sep-2011 13:39 667.3K
6.610.00 ombekend Frans talig LSB 28-08-2011.WAV08-Sep-2011 19:07 704.8K
2.680.00 ombekend.WAV 08-Sep-2011 19:15 1987.6K
2.720.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:14 1975.2K
2.265.00 ombekend USB 04-02-2011.WAV08-Sep-2011 19:16 3418.8K
3.451.50 ombekend USB 12-04-2011.WAV08-Sep-2011 19:11 528.2K
4.833.50 ombekend USB 03-02-2011.WAV08-Sep-2011 19:08 6937.9K
4.383.00 ombekend USB.WAV09-Sep-2011 02:33 562.6K
4.745.00 ombekend USBS 17-01-2011.WAV08-Sep-2011 13:44 2175.2K
4.142.00 ombekend USB 03-04-2011.WAV08-Sep-2011 19:09 592.3K
4.107.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:09 2006.3K
2.930.00 ombekend USB 13-01-2011.WAV08-Sep-2011 19:12 6525.2K
3.050.00 ombekend USB 28-01-2011.WAV08-Sep-2011 19:11 2193.8K
2.810.00 ombekend .WAV 08-Sep-2011 19:13 626.7K
2.875.00 ombekend USB 03-04-2011.WAV08-Sep-2011 19:13 476.7K
2.720.00.WAV 08-Sep-2011 13:47 1820.7K
2.727.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:14 2093.8K
2.663.00 ombekend USB 29-01-2011.WAV08-Sep-2011 19:15 2956.3K
2.311.00 ombekend USB 09-02-2011.WAV08-Sep-2011 13:41 4037.7K
2.720.00. ombekend USB .WAV08-Sep-2011 19:14 1820.7K
2.306.00 ombekend.WAV 08-Sep-2011 19:15 531.3K
1.728.00 ombekend USB 22-11-2010.WAV08-Sep-2011 19:18 2025.1K
11.323.00 ombekend USB 24-02-2011.WAV08-Sep-2011 19:17 2237.6K
1.767.00 ombekend USB 27-11-2010.WAV08-Sep-2011 19:18 3419.3K
1.713.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:18 2619K
1.797.00 ombekend.WAV 08-Sep-2011 19:17 2356.3K
1.707.00 ombekend USB 27-11-2010.WAV08-Sep-2011 13:50 2968.9K
1.620.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:19 348.5K
8.650.00 ombkend franstalig 08-09-2011.WAV08-Sep-2011 13:39 551.7K
3.927.00 ombekend USB 04-02-2011.WAV08-Sep-2011 19:10 2981.7K
2.941.00 ombekend USB 03-04-2011.WAV08-Sep-2011 19:12 484.5K
2.810.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:13 2187.6K
8.890.00 ombekend USB 11-08-2011.WAV08-Sep-2011 13:39 839.2K
2.677.00 ombekend USB 29-01-2011.WAV08-Sep-2011 19:15 3331.3K
1.694.00 ombekend USB.WAV08-Sep-2011 19:18 956.5K
1.656.00 ombekend USB 23-01-2010.WAV08-Sep-2011 19:19 4100.1K
4.515.00 ombekend 27-03-2008.WAV08-Sep-2011 19:09 1795.4K
3.444.00 ombekend USB 17-02-2011.WAV08-Sep-2011 19:11 2788K
3.460.00 ombekend LSB 18-11-2011.WAV18-Nov-2011 22:25 1931.3K
4.190.00 ombekend USB 01-10-2011.WAV01-Oct-2011 03:15 489.2K
8.900.00 ombekend USB 20-10-2011.WAV20-Oct-2011 21:27 3156.3K
4.570.00 LSB Franstalig ombekend 10-11-2011.WAV10-Nov-2011 14:50 2981.3K
4.747.00 ombekend USB digitaal gecordeerd 18-11-2011.WAV18-Nov-2011 22:25 1931.3K
4.717.10 ombekend USB 18-11-2011.WAV18-Nov-2011 22:25 2081.3K
2.9200.00 ombekend USB 18-11-2011.WAV18-Nov-2011 22:25 2037.6K
13.875.00 ombekent AM 29-12-2011.WAV29-Dec-2011 14:57 854.8K
8.430.00 ombekend USB 07-01-2012.WAV13-Jan-2012 02:25 497K
3.013.00 ombekend USB 13-01-2012.WAV13-Jan-2012 02:25 490.7K
3.025.00 ombekend USB 13-01-2012.WAV13-Jan-2012 02:25 545.4K
2.997.00 ombekend USB 04-02-2012.WAV04-Feb-2012 01:14 634.5K