22.5 | 12:19 pm | Vandaag | 11:54 am | 22.5 |
46.7 | 23 | Juni | 23 | 46.7 |
61.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 61.2 |
20.4° | 11:49 am | Vandaag | 5:44 am | 13.8° |
33.8° | 14 | Juni | 3 | 8.1° |
33.8° | 14 Jun | 2025 | 18 Feb | -5.0° |
Wat bewolking |
|
1 uur verwachting: Temperatuur -999°C Wind Snelheid 0 km/h Regen 0% |
8 | 15 |
Wind | Vlaag |
134° ZO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro - Zutphen NL13161 |
Credits, contact en . . . |