25.7 | 5:44 am | Vandaag | 5:39 am | 25.7 |
62.8 | 2 | November | 2 | 62.8 |
62.8 | 2 Nov | 2023 | 2 Nov | 62.8 |
3.7° | 2:10 pm | Vandaag | 12:09 am | 0.8° |
15.7° | 1 | November | 28 | 0.1° |
34.8° | 9 Jul | 2023 | 8 Feb | -3.4° |
Helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur -999°C Wind Snelheid 0 km/h Regen 0% |
3 | 5 |
Wind | Vlaag |
188° Z |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro - Zutphen Roel - De IJSkoerier |
Credits, contact en . . . |