4.8 | 12:09 am | Vandaag | 12:09 am | 4.8 |
45.1 | 7 | Februari | 7 | 45.1 |
61.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 61.2 |
1.3° | 12:09 am | Vandaag | 7:19 am | 0.5° |
7.5° | 6 | Februari | 3 | -4.2° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 3 Feb | -4.2° |
Geheel bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur -999°C Wind Snelheid 0 km/h Regen 0% |
0 | 3 |
Wind | Vlaag |
347° NNW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro - Zutphen NL13161 |
Credits, contact en . . . |