Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
Temperatuur buiten | 8°C | 8.6°C | 00:00 | 7.9°C | 01:11 |
Luchtvocht buiten | 97% | 97% | 00:00 | 97% | 00:00 |
Temperatuur binnen | 23.2°C | 23.2°C | 00:00 | 23.2°C | 00:01 |
Luchtvocht binnen | 53% | 53% | 00:00 | 53% | 00:00 |
Heat Index | 8.3°C | 8.9°C | 00:00 | ||
Wind Chill | 7.8°C | 7.8°C | 01:04 | ||
Dauwpunt | 7.8°C | 8.3°C | 00:00 | 7.8°C | 00:09 |
Luchtdruk | 1022.9 hPa | 1023.6 hPa | 00:00 | 1022.9 hPa | 01:12 |
Baro trend | Langzaam dalend | ||||
Wind snelheid | 0 m/s | ||||
Wind richting | ZZO 160° | ||||
Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
Wind snelheid gemiddeld | 0 m/s | 0 m/s | |||
Windvlaag snelheid | 0 m/s | ||||
Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 421 mm |
Regenval laatste uur | 0 mm | ||||
De weercondities op Vrijdag, 1 November 2024 01:14 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro - Zutphen
NL13161 |
Credits, contact and . . . |