0 | 12:09 am | Vandaag | 12:09 am | 0 |
0 | 1 | November | 1 | 0 |
17.9 | 9 Apr | 2024 | 9 Apr | 17.9 |
8.6° | 12:09 am | Vandaag | 12:39 am | 8.2° |
8.6° | 1 | November | 1 | 8.2° |
35.8° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.4° |
Nevel |
|
1 uur verwachting: Temperatuur -999°C Wind Snelheid 0 m/s Regen 0% |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
160° ZZO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro - Zutphen
NL13161 |
Credits, contact en . . . |